Google
      

收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

本版规则

 489 12345
发新话题

个股研究

标题 作者 回复/查看 最后发表
  中国股票网http://www.58780.com jchinese 2008-7-14 1 / 13 2008-8-11 10:34 by 西单商场
  中国博弈网http://www.boeee.com jchinese 2008-7-24 0 / 11 2008-7-24 20:17 by jchinese
  金中国财经http://www.jchinese.com jchinese 2008-7-14 0 / 23 2008-7-14 11:26 by jchinese
  500万俱乐部http://www.i500wan.com jchinese 2008-7-14 0 / 19 2008-7-14 11:24 by jchinese
  中国期货网http://www.2qihuo.cn jchinese 2008-7-14 0 / 18 2008-7-14 11:23 by jchinese
  中国股票吧http://www.gpbar.com.cn jchinese 2008-7-14 0 / 23 2008-7-14 10:58 by jchinese
  中国彩票网http://www.cpcj.cn jchinese 2008-7-14 0 / 32 2008-7-14 10:06 by jchinese
  中国创业网http://www.58510.com jchinese 2008-7-14 0 / 24 2008-7-14 10:05 by jchinese
  版块主题
  珠江控股(000505)地产概念 迎接强劲补涨 jchinese 2008-7-27 0 / 7 2008-7-27 15:16 by jchinese
  粤电力A(000539)风电概念 大底形成 jchinese 2008-7-27 0 / 3 2008-7-27 15:15 by jchinese
  华意压缩(000404)低价超跌 反弹要求强烈 jchinese 2008-7-27 0 / 3 2008-7-27 15:14 by jchinese
  葛洲CWB1(580025)低价小盘高换手 投资机会突出 jchinese 2008-7-27 0 / 5 2008-7-27 15:14 by jchinese
  航天通信(600677)发力导弹总装 土地出让再现辉煌 jchinese 2008-7-27 0 / 4 2008-7-27 15:13 by jchinese
  中大股份(600704)中报预增的参股期货龙头 jchinese 2008-7-27 0 / 3 2008-7-27 15:12 by jchinese
  新黄浦(600638)兼具期货题材的地产股 jchinese 2008-7-27 0 / 2 2008-7-27 15:11 by jchinese
  湖北宜化(000422)油价下跌与粮食危机的双重机遇 jchinese 2008-7-27 0 / 1 2008-7-27 15:07 by jchinese
  火箭股份(600879)技术垄断 超跌严重 jchinese 2008-7-27 0 / 2 2008-7-27 15:06 by jchinese
  朝阳永续:研究显示一致预期调高品种追踪 jchinese 2008-7-27 0 / 3 2008-7-27 15:03 by jchinese
  西飞国际:外延增长提高中期业绩 jchinese 2008-7-27 0 / 1 2008-7-27 15:02 by jchinese
  滨江集团:销售结转面积增加导致业绩大增 jchinese 2008-7-27 0 / 1 2008-7-27 15:01 by jchinese
  营口港:摊薄效应显现资金压力较大 jchinese 2008-7-27 0 / 2 2008-7-27 15:00 by jchinese
  中国国贸:受益奥运有限09年后收入增长加快 jchinese 2008-7-27 0 / 2 2008-7-27 14:59 by jchinese
  陕国投:实业清理方案扫清换牌障碍 jchinese 2008-7-27 0 / 1 2008-7-27 14:58 by jchinese
  通威股份:虽遇市场高景气企业增收不增利 jchinese 2008-7-27 0 / 2 2008-7-27 14:57 by jchinese
  厦门钨业:蓄势待发的钨业龙头 jchinese 2008-7-27 0 / 2 2008-7-27 14:56 by jchinese
  徐工科技:重组方案众望所归长期投资价值凸现 jchinese 2008-7-27 0 / 2 2008-7-27 14:55 by jchinese
  申华控股(600653)成功转型 资金流入明显(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 20 2008-7-15 15:20 by jchinese
  大众公用(600635)创投概念 价值日益显现(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 7 2008-7-15 15:19 by jchinese
  宝钛股份(600456)前景良好 反弹动能强劲(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 8 2008-7-15 15:17 by jchinese
  华东科技(000727)面临机遇 重回30日线上方(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 7 2008-7-15 15:16 by jchinese
  锡业股份(000960)资金介入明显 量能放大(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 8 2008-7-15 15:14 by jchinese
  辽宁成大(600739)抗跌性显著 短线关注(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 6 2008-7-15 15:13 by jchinese
  华星化工(002018)草甘膦价格暴涨 中报业绩直线飙升(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 8 2008-7-15 15:11 by jchinese
  菲达环保(600526)环保节能 剑锋出鞘(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 6 2008-7-15 15:07 by jchinese
  中原环保(000544)治水世家开辟财富之路(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 7 2008-7-15 15:03 by jchinese
  南京中北(000421)资金净流入 股价大步上行(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 6 2008-7-15 15:02 by jchinese
  鲁阳股份(002088)底部放量 可关注(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 4 2008-7-15 15:01 by jchinese
  红豆股份(600400)强势特征较明显(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 4 2008-7-15 15:01 by jchinese
  深振业A(000006)支撑强劲 有望强势再起(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 5 2008-7-15 15:00 by jchinese
  赤天化(600227)拓展空间 估值优势凸显(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 5 2008-7-15 14:59 by jchinese
  生益科技(600183)题材独特 技术形态向好(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 7 2008-7-15 14:55 by jchinese
  武钢股份(600005)两翼齐飞 奠定高成长基础(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 5 2008-7-15 14:33 by jchinese
  安阳钢铁(600569)估值优势突出 底部金叉(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 7 2008-7-15 14:32 by jchinese
  华北高速(000916)受益奥运 良好防御品种(今日股市) jchinese 2008-7-15 0 / 5 2008-7-15 14:31 by jchinese
  闽福发A(000547)参股太平洋 获利15倍(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 6 2008-7-11 13:55 by jchinese
  四环生物(000518)4元医药 持续上扬(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:54 by jchinese
  福成五丰(600965)潜力农业股优势得天独厚(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:53 by jchinese
  西部矿业(601168)形成小双底 上攻动能充沛(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:53 by jchinese
  万丰奥威(002085)新资金介入 积极参与(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:52 by jchinese
  长城电工(600192)新能源题材 继续上拓空间(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:51 by jchinese
  攀钢钢钒(000629)资源优势显著 具备套利潜力(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:50 by jchinese
  合肥百货(000417)区域商业龙头 经营稳定(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:49 by jchinese
  大连控股(600747)期货概念 有望拉升(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:48 by jchinese
  辽宁成大(600739)参股券商+疫苗 逢低介入(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:47 by jchinese
  一汽轿车(000800)汽车股龙头 重点关注(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:45 by jchinese
  潜力股推荐:中海发展(600026)(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:39 by jchinese
  佛山照明(000541)中国节能灯王 方大A第二(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:37 by jchinese
  厦门港务(000905)海上黄金路引领三通昂首前进(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:36 by jchinese
  贵糖股份(000833)燃料乙醇挺进新能源领域(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:35 by jchinese
  创元科技(000551)环保概念 调整到位(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:34 by jchinese
  中航光电(002179)筑底明显 短线参与(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:33 by jchinese
  中国人寿(601628)强势反弹 密切关注(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:32 by jchinese
  中国铁建(601186)行业垄断 底部启动(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:31 by jchinese
  银鸽投资(600069)募资新建项目 择机参与(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:29 by jchinese
  城投控股(600649)优质资产注入 行情有望加速(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:28 by jchinese
  吉林敖东(000623)参股券商 五连阳拉升(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:24 by jchinese
  泰达股份(000652)节能环保巨子 股价严重超跌(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:24 by jchinese
  潜力股推荐:莱茵置业(000558)(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:23 by jchinese
  中青旅(600138)真正的奥运旅游龙头 更甚一筹(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 6 2008-7-11 13:21 by jchinese
  新五丰(600975)--生猪养殖龙头有望加速上扬(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:13 by jchinese
  莲花味精(600186)打造世界生产基地(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:12 by jchinese
  江西铜业(600362)有望沿上行通道继续震荡走高(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 13:11 by jchinese
  双良股份(600481)节能环保 突破均线压力(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:11 by jchinese
  申华控股(600653)涉足风电 股价低估(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:09 by jchinese
  亚盛集团(600108)低价农业股 题材丰富(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 13:06 by jchinese
  光华控股(000546)反弹幅度有限 补涨要求强烈(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 12:55 by jchinese
  舒卡股份(000584)底部放量 比价新乡化纤(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 4 2008-7-11 12:54 by jchinese
  津滨发展(000897)滨海地产巨头 密切关注(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 12:48 by jchinese
  潜力股推荐:博闻科技(600883)(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 12:44 by jchinese
  潜力股推荐:博闻科技(600883)(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 3 2008-7-11 12:42 by jchinese
  潜力股推荐:上海新梅(600732)(今日股市) jchinese 2008-7-11 0 / 5 2008-7-11 12:39 by jchinese
  上海航空(600591)底部放量 涨停启动(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 8 2008-7-8 20:25 by jchinese
  锡业股份(000960)两阳夹一阴 两阳夹一阴(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 11 2008-7-8 20:24 by jchinese
  友好集团(600778)低位形成双底形态 技术指标逐渐转强(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 8 2008-7-8 20:24 by jchinese
  ST兴业(600603)放量拉升 有望持续走高(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 5 2008-7-8 20:23 by jchinese
  TCL集团(000100)信息产业旗舰 盘面惜售明显(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 12 2008-7-8 20:22 by jchinese
  南化股份(600301)成本优势明显 积极关注(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 8 2008-7-8 20:22 by jchinese
  中国太保(601601)机构增仓 有望继续反弹(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 5 2008-7-8 20:21 by jchinese
  泰山石油(000554)业绩稳定增长 逢低关注(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 4 2008-7-8 20:20 by jchinese
  中国银行(601988)奥运概念 价值明显低估(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 5 2008-7-8 20:19 by jchinese
  潜力股推荐:首旅股份(600258)(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 5 2008-7-8 20:18 by jchinese
  异动股点评一览(7.7)(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 5 2008-7-8 20:14 by jchinese
  保定天鹅(000687):六阳路上优雅天鹅舞(今日股市) jchinese 2008-7-8 0 / 11 2008-7-8 19:54 by jchinese
  浙江阳光(600261)节能灯行业龙头 有望继续走高(今日股市) jchinese 2008-7-7 0 / 5 2008-7-7 22:22 by jchinese
  辽宁成大(600739)持股券商 短期K线红三兵走出上攻组合(今日股市) jchinese 2008-7-7 0 / 5 2008-7-7 22:22 by jchinese
  杭州解百(600814)商业蓝筹 低价超跌(今日股市) jchinese 2008-7-7 0 / 5 2008-7-7 22:21 by jchinese
  襄阳轴承(000678)券商概念 反弹先锋(今日股市) jchinese 2008-7-7 0 / 5 2008-7-7 22:20 by jchinese
  凤竹纺织(600493)奥运将掀起运动热 可望受惠(今日股市) jchinese 2008-7-7 0 / 5 2008-7-7 22:19 by jchinese
  南方航空(600029)超跌蓝筹 将迎来快速增长的景气时期(今日股市) jchinese 2008-7-7 0 / 4 2008-7-7 22:17 by jchinese
  河北宣工(000923)国家基建依然旺盛 工程机械市场需求强劲(今日股市) jchinese 2008-7-7 0 / 4 2008-7-7 22:03 by jchinese
2月底可能是你最后的逃命机会
市场缺少什么?------神枪手看盘
全新美国原装PE-1拦截器
元月中下旬的最优实战策略---花荣
今盘面现分歧,明是否会转折?
资产注入:打造暴富神话的永恒主题
大盘如预测进入震荡调整期明天还将继续震荡整理
本轮11/29以来行情私募基金和证券投资基金究竟鹿死谁手 ...
总结过去历程,本轮行情调整可能会到3550点左右
异动点评:国脉科技(002093)热门题材 开盘走强(今日股市 ...
jchinese 4170
cpcj 1219
027dv 63
wapkee 56
wuhan8 55
天花乱坠 50
放手 48
金银岛 35
强者蘅强 33
 489 12345
发新话题
查看 排序方式